Graphiques de taille MPG

Dimensionnement des hommes
Tops et vestes pour femmes
Mesure du cou: Mesurez autour de la base de votre propre cou, en gardant un doigt entre votre cou et le ruban à mesurer.
Mesure des manches: Placez votre main sur votre hanche avec votre bras plié à 90 degrés. Mesurez du milieu de l'arrière de votre cou, sur votre épaule et en bas de votre bras jusqu'au poignet.
Taille | Bousiller | Taille | Hanche |
---|---|---|---|
XS | 31,5 "(80 cm) -32,5" (83 cm) | 24 "(61 cm) -25" (64 cm) | 34,5 "(88 cm) -35,5" (90 cm) |
S | 33,5 "(85 cm) -34,5" (88 cm) | 26 "(66 cm) -27" (67 cm) | 36,5 "(93 cm) -37,5" (95 cm) |
M | 35,5 "(90 cm) -36,5" (93 cm) | 28 "(71 cm) -29" (74 cm) | 38,5 "(98 cm) -39,5" (100 cm) |
L | 37,5 "(95 cm) -39" (99 cm) | 30 "(76 cm) -32" (81 cm) | 40,5 "(103 cm) -42" (107 cm) |
Xl | 39,5 "(100 cm) -41" (104 cm) | 33 "(84 cm) -35" (89 cm) | 42,5 "(108 cm) -44" (112 cm) |
Xxl | 41,5 "(105 cm) -43" (109 cm) | 36 "(91 cm) -38" (97 cm) | 44,5 "(113 cm) -46" (117 cm) |
1x (18-20) | 45 "(114 cm) -47" (119 cm) | 39 "(99cm) -41" (104 cm) | 49 "(124 cm) -51" (130 cm) |
2x (22-24) | 48 "(123 cm) -51" (130 cm) | 42 "(107 cm) -45" (114 cm) | 52 "(132 cm) -55" (140 cm) |
3x (26-28) | 52 "(132 cm) -55" (140 cm) | 46 "(117 cm) -49" (124 cm) | 56 "(142 cm) -59" (150 cm) |
Soutiens-gorge pour femmes
Taille | Bousiller | Soutien-gorge |
---|---|---|
XS | 31,5 "(80 cm) - 32,5" (83 cm) | 32a, 32b |
S | 33,5 "(85 cm) - 34,5" (88 cm) | 32c, 34a, 34b |
M | 35,5 "(90 cm) - 36,5" (93 cm) | 32d, 32dd, 34c, 34d, 36a, 36b |
L | 37,5 "(95 cm) - 39" (99 cm) | 34dd, 36c, 36d, 38b |
Xl | 39,5 "(100 cm) - 41" (104 cm) | 36dd, 38c, 38d, 40c |
Xxl | 41,5 "(105 cm) - 43" (109 cm) | 38dd, 40d, 40dd |
1x (18-20) | 45 "(114 cm) - 47" (119 cm) | 42c, 42d, 42dd, 44c |
2x (22-24) | 48 "(123 cm) - 51" (130 cm) | 44d, 44dd, 46c, 46d, 46dd, 48c |
3x (26-28) | 52 "(132 cm) - 55" (140 cm) | 48d, 48dd, 50c, 50d, 50DD |
Tailles transparentes des femmes
Taille | Bousiller | Taille | Hanche |
---|---|---|---|
XS / S | 34 "(86 cm) | 27 "(68 cm) | 37 "(94 cm) |
S / m | 36 "(91 cm) | 29 "(74 cm) | 39 "(99 cm) |
M / l | 38 "(96 cm) | 31 "(79 cm) | 41 "(104 cm) |
Bottoms féminins
Pour les tailles alpha - Utilisez la mesure de la taille et de la hanche comme guide pour aider à choisir la bonne taille. Si vous constatez que vous êtes entre les tailles, réfléchissez aux activités que vous feriez et commandez la taille plus petite pour un ajustement plus serré ou la plus grande taille pour un ajustement plus lâche. Si vos mesures de taille et de hanche correspondent à deux tailles différentes, afin d'adapter votre Mesure de la hanche.
Pour les tailles numériques - Utilisez votre taille comme guide. Notre pantalon devrait s'adapter comme votre pantalon de taille numérique ordinaire, si vous êtes 6 dans d'autres marques, vous devriez être 6 dans notre pantalon.
Taille | Taille du pantalon | Taille numérique | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|
XS | 24 25 |
0 2 |
24 "(61 cm) 25 "(64 cm) |
34,5 "(88 cm) 35,5 "(90 cm) |
S | 26 27 |
4 6 |
26 "(66 cm) 27 "(69 cm) |
36,5 "(93 cm) 37,5 "(95 cm) |
M | 28 29 |
8 10 |
28 "(71 cm) 29 (74 cm) |
38,5 "(98 cm) 39,5 "(100 cm) |
L | 30 31 |
12 14 |
30 "(76 cm) 32 "(81 cm) |
40,5 "(103 cm) 42 "(107 cm) |
Xl | 32 33 |
16 | 34 "(86 cm) | 44 "(112 cm) |
Xxl | 33 34 |
18 | 36 "(91 cm) | 46 "(117 cm) |
1x | – | 18-20 | 39 "(99 cm) 41 "(104 cm) |
49 "(124 cm) 51 "(130 cm) |
2x | – | 22-24 | 42 "(107 cm) 45 "(114 cm) |
52 "(132 cm) 55 "(140 cm) |
3x | – | 26-28 | 46 "(117 cm) 49 "(124 cm) |
56 "(142 cm) 59 "(150 cm) |
Tops et vestes pour hommes
Mesure du cou: Mesurez autour de la base de votre propre cou, en gardant un doigt entre votre cou et le ruban à mesurer.
Mesure des manches: Placez votre main sur votre hanche avec votre bras plié à 90 degrés. Mesurez du milieu de l'arrière de votre cou, sur votre épaule et en bas de votre bras jusqu'au poignet.
Taille | Poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|
S | 35 "(89cm) -37" (94 cm) | 28 "(71 cm) -31" (79 cm) | 34 "(86 cm) -37" (94 cm) |
M | 38 "(97 cm) -41" (104 cm) | 32 "(81cm) -34" (86 cm) | 38 "(97 cm) -41" (104 cm) |
L | 42 "(107 cm) -44" (112 cm) | 35 "(89 cm) -38" (97 cm) | 42 "(107 cm) -44" (112 cm) |
Xl | 45 "(114 cm) -47" (119 cm) | 39 "(99cm) -41" (104 cm) | 45 "(114 cm) -47" (119 cm) |
2xl | 48 "(123 cm) -50" (127 cm) | 43 "(109 cm) -45" (114 cm) | 48 "(123 cm) -50" (127 cm) |
Bottoms masculin
Pour les tailles alpha - Utilisez la mesure de la taille et de la hanche comme guide pour aider à choisir la bonne taille. Si vous constatez que vous êtes entre les tailles, réfléchissez aux activités que vous feriez et commandez la taille plus petite pour un ajustement plus serré ou la plus grande taille pour un ajustement plus lâche. Si vos mesures de taille et de hanche correspondent à deux tailles différentes, afin d'adapter votre Mesure de la hanche.
Pour les tailles numériques - Utilisez votre taille comme guide. Notre pantalon devrait s'adapter comme votre pantalon de taille numérique ordinaire, si vous êtes un 32 dans d'autres marques, vous devriez être un 32 dans notre pantalon.
Taille de pantalon alpha | Taille | Hanche |
---|---|---|
S | 28 "(71 cm) - 31" (79 cm) | 35 "(89 cm) - 37" (94 cm) |
M | 32 "(81 cm) - 34" (86 cm) | 38 "(97 cm) - 41" (104 cm) |
L | 35 "(89 cm) - 38" (97 cm) | 42 "(107 cm) - 44" (112 cm) |
Xl | 39 "(99 cm) - 41" (104 cm) | 45 "(114 cm) - 47" (119 cm) |
2xl | 43 "(109 cm) - 45" (114 cm) | 48 "(123 cm) - 50" (127 cm) |
Taille de pantalon numérique | Taille | Hanche |
---|---|---|
30 31 |
31,5 "(80 cm) 32,5 "(83 cm) |
37,5 "(95 cm) 38,5 "(98 cm) |
32 33 |
33,5 "(85 cm) 34,5 "(88 cm) |
39,5 "(100 cm) 40,5 "(103 cm) |
34 35 |
35,5 "(90 cm) 36,5 "(93 cm) |
36,5 "(93 cm) 42,5 "(108 cm) |
36 | 37,5 "(95 cm) | 43,5 "(110 cm) |
38 | 39,5 "(100 cm) | 45,5 "(116 cm) |